Historial Académico
Matrícula
211262033
Nivel
Licenciatura Cuatrimestral No Escolarizada
Carrera
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL DEPORTE
Ciclo Escolar
Mayo - Agosto 2025
A = Acreditado NA = No Acreditado SD = Sin Derecho SI = Sin Información R = Recursar
Clave de la Materia | Nombre de la Materia | Calificación | Modalidad | Créditos |
---|
Primer Cuatrimestre | Enero - Abril 2022
Promedio del Ciclo: 9.8
N_LCDM-101 | Anatomía Funcional | 9.8 | ORDINARIO | |
N_LCDM-102 | Ciencia y Deporte | 9.7 | ORDINARIO | |
N_LCDM-103 | Redacción y elaboración de informes académicos | 9.7 | ORDINARIO | |
N_LCDM-104 | Gimnasia Básica | 9.8 | ORDINARIO | |
N_LCDM-105 | Probabilidad y Estadística | 9.8 | ORDINARIO |
Segundo Cuatrimestre | Mayo - Agosto 2022
Promedio del Ciclo: 9.5
N_LCDM-207 | Primeros auxilios en la actividad física | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-209 | Bases del entrenamiento deportivo | 8 | ORDINARIO | |
N_LCDM-210 | Acondicionamiento físico general | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-314 | Liderazgo emprendedor en el deporte | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-315 | Investigación en ciencias del deporte I | 9.5 | ORDINARIO |
Tercer Cuatrimestre | Septiembre - Diciembre 2022
Promedio del Ciclo: 9.7
N_LCDM-207 | Primeros auxilios en la actividad física | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-209 | Bases del entrenamiento deportivo | 9 | ORDINARIO | |
N_LCDM-210 | Acondicionamiento físico general | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-314 | Liderazgo emprendedor en el deporte | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-315 | Investigación en ciencias del deporte I | 9.5 | ORDINARIO |
Cuarto Cuatrimestre | Enero - Abril 2023
Promedio del Ciclo: 9.5
N_LCDM-206 | Fisiología de ejercicio físico | 9.7 | ORDINARIO | |
N_LCDM-208 | Filosofía, historia y sociología del deporte | 9.7 | ORDINARIO | |
N_LCDM-313 | Formación de deportes individuales I | 8.65 | ORDINARIO | |
N_LCDM-311 | Bases fisiológicas del ejercicio | 9 | ORDINARIO | |
N_LCDM-418 | Formación de deportes individuales II | 10 | ORDINARIO |
Quinto Cuatrimestre | Mayo - Agosto 2023
Promedio del Ciclo: 9.4
N_LCDM-524 | Control de la carga del entrenamiento | 9.6 | ORDINARIO | |
N_LCDM-312 | Fundamentos de Nutrición | 9.5 | ORDINARIO | |
N_LCDM-416 | Biomecánica del deporte | 8 | ORDINARIO | |
N_LCDM-419 | Emprendedurismo y creación de empresas deportivas | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-417 | Fisiopatología de las lesiones en la actividad física | 9.7 | ORDINARIO |
Sexto Cuatrimestre | Septiembre - Diciembre 2023
Promedio del Ciclo: 8.8
N_LCDM-420 | Investigación en ciencias del deporte II | 9.1 | ORDINARIO | |
N_LCDM-525 | Elementos básicos del juego deportivo | 9.1 | ORDINARIO | |
N_LCDM-521 | Entrenamiento preventivo de lesiones | 9 | ORDINARIO | |
N_LCDM-522 | Introducción a la psicología y la pedagogía del deporte | 8.7 | ORDINARIO | |
N_LCDM-523 | Formación en deportes de conjunto I | 8 | ORDINARIO |
Séptimo Cuatrimestre | Enero - Abril 2024
Promedio del Ciclo: 9.4
N_LCDM-421 | Instalaciones deportivas | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-422 | Actividad física y deporte adaptado | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-524 | Crecimiento y Desarrollo motor | 9 | ORDINARIO | |
N_LCDM-525 | Acondicionamiento físico y entrenamiento personalizado | 8.5 | ORDINARIO | |
N_LCDM-526 | Evaluación de factores del rendimiento | 9.3 | ORDINARIO |
Octavo Cuatrimestre | Mayo - Agosto 2024
Promedio del Ciclo: 9.6
N_LCDM-423 | Recreación Lúdica y al aire libre | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-424 | Proyectos de actividades físico-deportivas (PYMES en el deporte) | 9 | ORDINARIO | |
N_LCDM-613 | Práctica docente escolar en educación básica | 9 | ORDINARIO | |
N_LCDM-614 | Aprendizaje Motor | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-615 | Iniciación deportiva masiva | 10 | ORDINARIO |
Noveno Cuatrimestre | Septiembre - Diciembre 2024
Promedio del Ciclo: 9.2
N_LCDM-425 | Planeación y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-616 | Desarrollo curricular en educación física | 9 | ORDINARIO | |
N_LCDM-617 | Análisis del rendimiento deportivo | 8 | ORDINARIO | |
N_LCDM-700 | Animación socio-deportiva | 9 | ORDINARIO | |
N_LCDM-701 | Especialización deportiva (Entrenador de Base) I | 10 | ORDINARIO |
Décimo Cuatrimestre | Enero - Abril 2025
Promedio del Ciclo: 9
N_LCDM-617 | Psicología del alto rendimiento | 10 | ORDINARIO | |
N_LCDM-618 | Tecnología aplicada al deporte | 9 | ORDINARIO | |
N_LCDM-702 | Metodología del entrenamiento infantil y juvenil | 8.6 | ORDINARIO | |
N_LCDM-703 | Especialización deportiva (Entrenador de Base) II | 9.1 | ORDINARIO | |
N_LCDM-820 | Seminario de Tesis I | 8 | ORDINARIO |
Onceavo Cuatrimestre | Mayo - Agosto 2025
Promedio del ciclo: 0
N_LCDM-705 | Psicología del alto rendimiento | 0 | ORDINARIO | |
N_LCDM-706 | Tecnología aplicada al deporte | 0 | ORDINARIO | |
N_LCDM-822 | Metodología del entrenamiento infantil y juvenil | 0 | ORDINARIO | |
N_LCDM-704 | Especialización deportiva (Entrenador de Base) IIl | 0 | ORDINARIO | |
N_LCDM-821 | Seminario de Tesis Il | 0 | ORDINARIO |
La presente informacion es de carácter informativo, no tiene validez oficial.